DATA CALON PESERTA DIDIK
No | NISN | Gelombang | Nama | Asal Sekolah | Tanggal Daftar | Jalur Daftar | Status |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 1 | 2024-11-03 | Belum Diverifikasi | ||||
2 | #set($c=83 | 1 | 123456 | 0000-00-00 | |||
3 | ${(8432514 | 1 | 123456 | 0000-00-00 | |||
4 | ${89702626 | 1 | 123456 | 0000-00-00 | |||
5 | ${98963034 | 1 | 123456 | 0000-00-00 | |||
6 | ${@var_dum | 1 | 123456 | 0000-00-00 | |||
7 | -1 OR 2+12 | 1 | 1 | 1 | 2025-01-21 | PRESTASI | Belum Diverifikasi |
8 | -1 OR 2+20 | 1 | 1 | 1 | 2025-01-21 | PRESTASI | Belum Diverifikasi |
9 | -1 OR 2+22 | 1 | 1 | 1 | 2025-01-21 | PRESTASI | Belum Diverifikasi |
10 | -1 OR 2+39 | 1 | 1 | 1 | 2025-01-21 | PRESTASI | Belum Diverifikasi |
PPDB SMA MUHAMMADIYAH PROGRAM KHUSUS KOTTABARAT SURAKARTA